Главная Станки для резки металла Фрезерные обрабатывающие центры с ЧПУ MetalTec TC 70/4100 Токарные обрабатывающие центры MetalTec TC 70
КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Расстояние между центрами, мм: 4100
- Обороты шпинделя, об/мин: 2000
- Проходное отверстие шпинделя, мм: 105
- Перемещение по оси X, мм: 350
- Перемещение по оси Y, мм: ± 75
Полное описание
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Расстояние между центрами | 4100 мм |
| Максимальный диаметр над станиной | Φ780 мм |
| Максимальный диаметр над суппортом | Φ500 мм |
| Ширина направляющих X/Z | 55 / 55 мм |
| Шарико-винтовые пары | 5008 / 6312 |
Шпиндель (ось C)
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Скорость вращения шпинделя | 2000 об/мин |
| Мощность мотора шпинделя | 22 кВт |
| Торец шпинделя | А2-11 |
| Отверстие шпинделя | 105 мм |
| Точность индексации оси С | ≤0.003° |
| Поворот на 30 градусов | 0,15–0,2 сек |
Патрон
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип патрона | Гидравлический |
| Количество кулачков | 3 |
| Диаметр патрона | 12″ (300 мм) |
| Отверстие в патроне | 92 мм |
Инструментальная система (BMT65)
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип револьверного резцедержателя | BMT65 |
| Револьверная головка | Сервоприводная |
| Количество позиций инструмента | 12 |
| Оптимальное время смены позиции | 0,55 сек |
| Размер призматического инструмента | 32×32 мм |
| Размер расточного инструмента | Ø50 мм |
| Цанги приводного инструмента | ER32 |
| Мощность приводного инструмента | 5,5–7,5 кВт |
| Максимальная скорость вращения (BMT65) | 5000 об/мин |
Перемещения по осям
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Ось X | 350 мм |
| Ось Z | 4000 мм |
| Ось Y (опционально) | ±75 мм |
Задняя бабка (гидравлическая, программируемая)
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Пиноль задней бабки | Гидравлическая |
| Диаметр пиноли | 150 мм |
| Ход пиноли | 150 мм |
| Конус пиноли | МТ5 |
| Перемещение задней бабки | 3900 мм |
Приводы и точность позиционирования
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Ускоренное перемещение X/Z | 12 м/мин |
| Мощность серводвигателей X/Y/Z | 12 Nm |
| Точность позиционирования X/Z | ≤0,008 мм |
| Точность повторного позиционирования X/Z | ≤0,004 мм |
Система подачи СОЖ
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Мощность насоса СОЖ | 750 Вт |
| Производительность насоса | 4 м³/ч |
Габариты и вес
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Габаритные размеры (Д×Ш×В) | 5800×2250×2500 мм |
| Вес станка | 16 000 кг |
Точности обработки
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Квалитет | IT 6 |
| Округлость заготовки | 0,0025 мм / d75 мм |
| Постоянство диаметра обработки | 0,010 мм / d150 мм |
| Плоскостность заготовки | 0,010 мм / d200 мм |
| Шероховатость (Ra) | 1,6 мкм (внешний диаметр) |
| Повторяемость оси С | ≤0.003° |
Все характеристики
- Расстояние между центрами, мм: 4100
- Обороты шпинделя, об/мин: 2000
- Проходное отверстие шпинделя, мм: 105
- Перемещение по оси X, мм: 350
- Перемещение по оси Y, мм: ± 75
- Перемещение по оси Z, мм: 4000
Способы доставки
Способы оплаты
Способы доставки
Способы доставки
Способы оплаты
Способы оплаты
Оплата по счёту
Наличный платёж
Кредит/Рассрочка
Запросите скидку на товар
Название товара: MetalTec TC 70/4100 Токарные обрабатывающие центры MetalTec TC 70
Запрос каталога
Название товара: MetalTec TC 70/4100 Токарные обрабатывающие центры MetalTec TC 70